La organización y funcionamiento de los centros escolares en Aragón está regulado por una serie de leyes que os mostramos en el enlace siguiente:
Os presentamos a continuación el equipo humano que constituye la estructura organizativa de nuestra comunidad educativa y además, os mostramos gráficamente el organigrama del centro.
Equipo Humano
Equipo Directivo
| Cargo | Nombre y apellidos |
|---|---|
| Directora | Inma Salas Vidal |
| Jefe de Estudios | Pili Bareche Bareche |
| Secretaria | Mª Cruz Valero Paco |
Equipo Psicopedagógico
| Cargo | Nombre y apellidos |
|---|---|
| Psicóloga | Carmen Martínez Naya |
Consejo Escolar
| Categoría | Nombre y apellidos |
|---|---|
| Presidente | Inma Salas Vidal |
| Secretaria | Mª Cruz Valero Paco |
| Jefe de Estudios | Pili Bareche Bareche |
| Representante municipal | José Luis Mora Simón |
| Representante Claustro | José Luis Laplana Ariño |
| Representante Claustro | Silvia Calvo Chauvell |
| Representante Claustro | Mª Pilar Blázquez Ruiz |
| Representante Claustro | Ana Isabel Pallás Solana |
| Representante Claustro | Carmen Delgado Puente |
| Representante Familias | Andrea Ginestra Puyalto |
| Representante Familias | Mª Milva Bueno Oliván |
| Representante Familias | David Martínez Escartín |
| Representante Familias | Laura Vilalta Rodellar |
| Representante Familias | Gemma Expósito Pérez |
| Representante Administración y Servicios | Mª del Carmen Arcas Pocino |
Comisión de Coordinación Pedagógica
| Categoría | Nombre y apellidos |
|---|---|
| Directora | Inma Salas Vidal |
| Jefe de Estudios | Pili Bareche Bareche |
| Representante EOEP | Carmen Martínez Naya |
| Coordinadora Infantil | Elisenda Escario Mur |
| Coordinadora E.D. 1-2 | Ascensión Buil Llesta |
| Coordinadora E.D. 3-4 | Sheila Morán Zamora |
| Coordinadora E.D. 5-6 | Miriam Zardoya Arcos |
| Coordinadoras British | Miriam Martí Puchol |
Equipo Docente
| Aula | Nombre y apellidos |
|---|---|
| 3 años A | Mónica Puy Saura |
| 3 años B | Claudia Pina Marín |
| 4 años A | Sabrina Castillo Puy |
| 4 años B | Mª Pilar Blázquez Ruiz |
| 5 años A | Silvia Gracia Simón |
| 5 años B | Mª José Nerín Cosculluela |
| Infantil Inglés | Marta Delgado Español |
| Aula Primaria | Nombre y apellidos |
|---|---|
| 1º A | Mª José Pueyo Goaroga |
| 1º B | Carmen Delgado Puente |
| 2º A | Maribel Sampietro Grábalos |
| 2º B | Ascensión Buil Llesta |
| 3º A | Magdalena Arroyo Palomera |
| 3º B | Silvia Calvo Chauvell |
| 4º A | Miriam Martí Puchol |
| 4º B | Ana Cristina Quintilla García |
| 5º A | Ana Isabel Pallás Solana |
| 5º B | Mª José Baila Truc |
| 5º C | Pepi Moreno Cruz |
| 6º A | Miriam Zardoya Arcos |
| 6º B | Paula Cavero Iguaz |
| 6º C | Elsa Labrador Atienza |
| Profesorado Colaborador Proyecto Bilingüe |
|---|
| Amanda Hogg |
| Elisenda Escario Mur |
| Teresa Andreu Mangado |
| Magdalena Guerra Habas |
| Especialidad | Nombre y Apellidos |
|---|---|
| Educación Física | Andrea Almazán Fernández |
| Educación Física | Paula Cavero Iguaz Silvia Pallás Hoyo |
| Francés | Maribel Sampietro Grábalos Ana Cristina Quintilla García |
| Ed. Musical | Eva Mª Loscertales Sesé |
| Primaria Inglés | José Luis Laplana Ariño |
| Primaria Inglés | Mª Pilar Buil Serrat Elma Rodríguez Barcelona |
| Pedagogía Terapéutica | Sheila Morán Zamora |
| Pedagogía Terapéutica | Pepi Moreno Cruz |
| Audición y Lenguaje | Elma Rodríguez Barcelona |
| Audición y Lenguaje | Marta Delgado |
| Religión Católica | Mª Carmen Soto Gil |
| Religión Evangélica | María Cendrero Palacín |
Personal Auxiliar
| Puesto | Nombre y Apellidos |
|---|---|
| Auxiliar Ed. Especial | Mónica Bujalance Pérez |
| Auxiliar Ed. Especial | Sonia Garcés Domínguez |
| Auxiliar Ed. Especial | Mª Jesús Vicién Pérez |
| Técnico Ed. Infantil | Esther Lloret Coscojuela |
Equipo No Docente
| Puesto | Nombre y apellidos |
|---|---|
| Auxiliar administrativa | Carmen Arcas Pocino |
| Conserje | Mª Eugenia Crespo López |
| Cocinera | Yasmina Ortiz Bayona |
| Cocinera | Cristina Ortiz Donaire |
| Aux. limpieza comedor | Mª Pilar Espinar Comino |
| Monitora comedor | Mónica Bujalance Pérez |
| Monitora comedor | Mª Pilar Ferraz Bohollo |
| Monitora comedor | Esther Lloret Coscojuela |
| Monitora comedor | Speranta Niculescu |
| Monitora comedor | Natividad Paul Sopena |
| Monitora comedor | Esther Rivera Cruz |
| Monitora comedor | Beatriz Ro León |
| Monitora comedor | Claudia Callejas Lapiedra |
| Monitora comedor | Pilar Benabarre Ariño |
| Personal de Limpieza | Davinia Ortega Morán |
| Personal de Limpieza | Matilde Ramos Mur |
| Personal de Limpieza | Isabel Barbanoj Oliván |
| Personal de Limpieza | Ana Isabel Moreno Rodríguez |
Organigrama
